羽毛球 - 即時比分、賽程、結果和積分榜
05:25 AM
比賽結束
比賽結束
05:25
05:25
準決賽
1 2
2119
1521
1221
Live
07:40 AM
比賽結束
比賽結束
07:40
07:40
準決賽
0 2
521
1721
--
Live
06:50 AM
比賽結束
比賽結束
06:50
06:50
準決賽
2 0
2117
2117
--
Live
08:25 AM
比賽結束
比賽結束
08:25
08:25
準決賽
0 2
1421
1821
--
Live
03:50 AM
比賽結束
比賽結束
03:50
03:50
準決賽
0 2
1621
1221
--
Live
04:35 AM
比賽結束
比賽結束
04:35
04:35
準決賽
2 0
2116
2112
--
Live
02:10 AM
比賽結束
比賽結束
02:10
02:10
準決賽
2 0
2117
2111
--
Live
02:50 AM
比賽結束
比賽結束
02:50
02:50
準決賽
0 2
1421
1821
--
Live
國際: Korea Open - 準決賽
第 1 局
0 : 1
0 : 2
1 : 2
2 : 2
2 : 3
3 : 3
4 : 3
4 : 4
5 : 4
6 : 4
6 : 5
7 : 5
8 : 5
8 : 6
8 : 7
8 : 8
9 : 8
9 : 9
9 : 10
9 : 11
10 : 11
10 : 12
10 : 13
11 : 13
12 : 13
13 : 13
13 : 14
14 : 14
14 : 15
14 : 16
14 : 17
15 : 17
15 : 18
16 : 18
17 : 18
17 : 19
18 : 19
19 : 19
20 : 19
21 : 19
第 2 局
1 : 0
2 : 0
3 : 0
4 : 0
4 : 1
5 : 1
5 : 2
5 : 3
5 : 4
5 : 5
5 : 6
5 : 7
5 : 8
6 : 8
7 : 8
7 : 9
8 : 9
8 : 10
9 : 10
9 : 11
9 : 12
10 : 12
11 : 12
12 : 12
12 : 13
12 : 14
12 : 15
13 : 15
13 : 16
14 : 16
14 : 17
14 : 18
14 : 19
14 : 20
15 : 20
15 : 21
第 3 局
0 : 1
1 : 1
2 : 1
2 : 2
2 : 3
2 : 4
2 : 5
3 : 5
4 : 5
4 : 6
4 : 7
4 : 8
4 : 9
5 : 9
5 : 10
6 : 10
6 : 11
6 : 12
6 : 13
6 : 14
7 : 14
8 : 14
9 : 14
10 : 14
10 : 15
11 : 15
11 : 16
12 : 16
12 : 17
12 : 18
12 : 19
12 : 20
12 : 21
詳細資訊
開始
11/07/2026
05:25 AM
球場
Court 1
位置
Yeosu, Republic of Korea
第 1 局
第 2 局
第 3 局
21:19
15:21
12:21
| 類別 | 名稱 | 排名 | 分 |
|---|
排名
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shi Yuqi | 108905 |
| 2 | Vitidsarn Kunlavut | 96865 | |
| 3 | Antonsen Anders | 95455 | |
| 4 | Popov Christo | 85962 | |
| 5 | Jonatan Christie | 83631 | |
| 6 | Chou Tien Chen | 82080 | |
| 7 | Shifeng Li | 74783 | |
| 8 | Chun-Yi Lin | 73414 | |
| 9 | Lanier Alex | 68565 | |
| 10 | Sen Lakshya | 68363 |
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | An Se Young | 117787 |
| 2 | Wang Zhiyi | 107689 | |
| 3 | Yamaguchi Akane | 96876 | |
| 4 | Chen Yu Fei | 90251 | |
| 5 | Han Yue | 86288 | |
| 6 | Wardani Putri Kusuma | 75223 | |
| 7 | Intanon Ratchanok | 72616 | |
| 8 | Chochuwong Pornpawee | 64977 | |
| 9 | Miyazaki Tomoka | 61076 | |
| 10 | Li Michelle | 58577 |
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim W H / Seo S J | 122049 | |
| 2 | Chia A / Soh W Y | 92784 | |
| 3 | Alfian F / Fikri M S | 89203 | |
| 4 | Rankireddy S / Shetty C | 86011 | |
| 5 | Liang W K / Wang C | 83989 | |
| 6 | Man W C / Tee K W | 72273 | |
| 7 | Gutama S K / Isfahani M R P | 72116 | |
| 8 | GOH S F / Izzuddin N | 71537 | |
| 9 | Hoki T / Kobayashi Y | 68780 | |
| 10 | Chen B Y / Liu Y | 62865 |
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu S S / Tan N | 118767 | |
| 2 | TAN P K L / Thinaah M | 95250 | |
| 3 | Baek H N / Lee S H | 92854 | |
| 4 | Jia Y F / Zhang S X | 87810 | |
| 5 | Kim J H / Kong H Y | 87267 | |
| 6 | Fukushima Y / Matsutomo M | 86406 | |
| 7 | Iwanaga R / Nakanishi K | 81514 | |
| 8 | Li Y J / Luo X M | 71507 | |
| 9 | Hsieh P S / Hung E | 63875 | |
| 10 | Stoeva G / Stoeva S | 57656 |
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feng Y Z / Huang D P | 103800 | |
| 2 | Jiang Z B / Wei Y X | 98950 | |
| 3 | Puavaranukroh D / Paewsampran S | 95700 | |
| 4 | Chen T J / Toh E W | 90050 | |
| 5 | Gicquel T / Delrue D | 81340 | |
| 6 | Christiansen M / Boeje A | 78340 | |
| 7 | Guo X W / Chen F H | 75620 | |
| 8 | Man T C / Suet T Y | 68710 | |
| 9 | Hidayatullah J / Pasaribu F A N | 64110 | |
| 10 | Ye H W / Chan N G | 61690 |
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vitidsarn Kunlavut | 34250 |
| 2 | Sen Lakshya | 33350 | |
| 3 | Chou Tien Chen | 30910 | |
| 4 | Chun-Yi Lin | 30900 | |
| 5 | Farhan Alwi | 29650 | |
| 6 | Popov Christo | 29070 | |
| 7 | Tanaka Yushi | 28710 | |
| 8 | Teeraratsakul Panitchaphon | 28190 | |
| 9 | Jonatan Christie | 27590 | |
| 10 | Popov Toma Junior | 27400 |
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hsu Y C / Sung Y-H | 43160 | |
| 2 | Liu S S / Tan N | 36670 | |
| 3 | Osawa K / Tanabe M | 34140 | |
| 4 | Ong X Y / Ting C | 34000 | |
| 5 | TAN P K L / Thinaah M | 30100 | |
| 6 | Baek H N / Lee S H | 28100 | |
| 8 | Hsu Y-H / Lin J Y | 25500 | |
| 9 | Lin X M / Wang Y Q | 25460 | |
| 10 | Pratiwi A C / Ramadhanti S F S | 24490 | |
| 11 | Meida I S / Nastine R K | 24350 |
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GOH S F / Izzuddin N | 41190 | |
| 2 | Chia A / Soh W Y | 39490 | |
| 3 | Kang K X / Tai A | 37590 | |
| 4 | Lundgaard D / Vestergaard M | 31900 | |
| 5 | Joaquin N / Indra R | 30670 | |
| 6 | Lee F-C / Lee F-J | 29180 | |
| 7 | Chen Z R / Lin Y C | 28490 | |
| 8 | He Z-W / Huang J-H | 27980 | |
| 9 | Azriyn N M A A / Tan W K | 27860 | |
| 11 | Hu K Y / Lin X Y | 25810 |
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen M / Boeje A | 47470 | |
| 2 | Cheng X / Zhang C | 46060 | |
| 3 | Guo X W / Chen F H | 38010 | |
| 4 | Teeraratsakul Pak / Taerattanachai S | 37680 | |
| 5 | Wu G X / Lee C H | 31960 | |
| 6 | Gicquel T / Delrue D | 31290 | |
| 7 | Jiang Z B / Wei Y X | 30920 | |
| 8 | Ferdinansyah D / Wardana B A | 30220 | |
| 9 | Ye H W / Chan N G | 29860 | |
| 10 | Syahnawi A / Marwah N V | 29670 |
| 排名 | 名稱 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chen Yu Fei | 49300 |
| 2 | Wang Zhiyi | 37500 | |
| 3 | Miyazaki Tomoka | 36710 | |
| 4 | Intanon Ratchanok | 36580 | |
| 5 | Akechi Hina | 36540 | |
| 6 | An Se Young | 33200 | |
| 7 | Opatniputh Pitchamon | 32060 | |
| 8 | Okuhara Nozomi | 31530 | |
| 9 | Sharma Tanvi | 30170 | |
| 10 | Christophersen Line | 28890 |








