Snooker - Wyniki na żywo, terminarz, rezultaty i tabele
06:00 AM
Koniec
Koniec
06:00
06:00
Finał
10 8
00
Live
Ranking
| Ranga | Nazwa | Nagroda | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xintong Zhao | 1,265,550 GBP |
| 2 | Yize Wu | 1,238,900 GBP | |
| 3 | Robertson Neil | 1,087,000 GBP | |
| 4 | Selby Mark | 1,070,500 GBP | |
| 5 | Trump Judd | 1,069,050 GBP | |
| 6 | Higgins John | 905,000 GBP | |
| 7 | Murphy Shaun | 884,150 GBP | |
| 8 | Williams Mark | 755,200 GBP | |
| 9 | Wilson Kyren | 716,800 GBP | |
| 10 | Hawkins Barry | 661,050 GBP |
| Ranga | Nazwa | Nagroda | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Selby Mark | 348,350 GBP |
| 2 | Bingyu Chang | 207,100 GBP | |
| 3 | Yize Wu | 204,000 GBP | |
| 4 | Jones Jak | 186,000 GBP | |
| 5 | Wilson Kyren | 154,700 GBP | |
| 6 | Carter Allister | 134,750 GBP | |
| 7 | Saengkham Noppon | 123,900 GBP | |
| 8 | Sijun Yuan | 102,500 GBP | |
| 9 | Trump Judd | 89,700 GBP | |
| 10 | Xintong Zhao | 89,000 GBP |



