Table Tennis - Live scores, fixtures, results and standings
01:25 PM
Ended
Ended
13:25
13:25
Quarter-finals
4 0
1210
117
118
115
--
--
--
Live
03:25 PM
Ended
Ended
15:25
15:25
Quarter-finals
0 4
611
1315
611
511
--
--
--
Live
06:15 PM
Not started
06:15 PM
Quarter-finals
--
00
Live
07:45 PM
Not started
07:45 PM
Quarter-finals
--
00
Live
12:00 PM
Ended
Ended
12:00
12:00
Quarter-finals
4 3
1113
117
611
117
113
1315
117
Live
02:10 PM
Ended
Ended
14:10
14:10
Quarter-finals
2 4
1012
511
116
1113
1311
711
--
Live
05:30 PM
Not started
05:30 PM
Quarter-finals
--
00
Live
07:00 PM
Not started
07:00 PM
Quarter-finals
--
00
Live
Ranking
| Rank | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matsushima Sora | 8230 | |
| 2 | Lebrun Felix | 6859 | |
| 3 | Harimoto Tomokazu | 6413 | |
| 4 | Wang Chuqin | 6157 | |
| 5 | Moregard Truls | 5630 | |
| 6 | Lin Yun-Ju | 5595 | |
| 7 | Calderano Hugo | 4830 | |
| 8 | Jang Woojin | 4236 | |
| 9 | Lebrun Alexis | 3750 | |
| 10 | Lin Shidong | 3686 |
| Rank | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wang Manyu | 9265 |
| 2 | Sun Yingsha | 8575 | |
| 3 | Harimoto Miwa | 7009 | |
| 4 | Kuai Man | 6030 | |
| 5 | Wang Yidi | 5260 | |
| 6 | Hayata Hina | 4770 | |
| 7 | Chen Xingtong | 4660 | |
| 8 | Chen Yi | 4335 | |
| 9 | Sato Hitomi | 4220 | |
| 10 | Zhu Yuling | 3500 |
| Rank | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebrun A / Lebrun F | 6208 | |
| 2 | Lim J / OH J | 5250 | |
| 3 | Huang Y / Lin S | 4260 | |
| 4 | Shah M U / Thakkar M V | 3820 | |
| 5 | Wen R / Yuan L | 3430 | |
| 6 | Chan B H W / Wong C T | 3028 | |
| 7 | Duda B / Qiu D | 2360 | |
| 8 | Bourrassaud F / Dorr E | 2285 | |
| 9 | Allegro M / Rassenfosse A | 2080 | |
| 10 | Pang Y E K / Quek I | 1965 |
| Rank | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kuai M / Wang M | 5080 | |
| 4 | Kim N / Nagasaki M | 2060 | |
| 5 | Odo S / Yokoi S | 2024 | |
| 6 | Joo C / Shin Y | 1910 | |
| 8 | Chen Y / Kuai M | 1620 | |
| 9 | Samara E / Szocs B | 1573 | |
| 10 | Hirano M / Kihara M | 1505 | |
| 11 | Chen Y / Wang Y | 1480 | |
| 12 | Chitale D P / Ghorpade Y D | 1475 | |
| 13 | Nagasaki M / Shin Y | 1400 |
| Rank | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lebrun Alexis | 6215 |
| 2 | Lebrun Felix | 6208 | |
| 3 | OH Junsung | 5250 | |
| 4 | Lim Jonghoon | 5250 | |
| 5 | Wen Ruibo | 5250 | |
| 6 | Huang Youzheng | 5100 | |
| 7 | Lin Shidong | 4845 | |
| 8 | Shah Manush Utpalbhai | 4030 | |
| 9 | Thakkar Manav Vikash | 3840 | |
| 10 | Yuan Licen | 3562 |
| Rank | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shin Yubin | 8325 | |
| 2 | Lim Jonghoon | 8325 | |
| 3 | Kuai Man | 4663 | |
| 4 | Doo Hoi Kem | 4205 | |
| 5 | Wong Chun Ting | 4205 | |
| 6 | Takahashi Bruna | 3675 | |
| 7 | Calderano Hugo | 3675 | |
| 8 | Lin Shidong | 3423 | |
| 9 | Wang Chuqin | 3311 | |
| 10 | Sun Yingsha | 3311 |
| Rank | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hayata Hina | 8350 |
| 2 | Harimoto Miwa | 8150 | |
| 3 | Kuai Man | 6700 | |
| 4 | Wang Manyu | 5080 | |
| 5 | Chen Yi | 4175 | |
| 6 | Kim Nayeong | 3668 | |
| 7 | Nagasaki Miyu | 3639 | |
| 8 | Shin Yubin | 3310 | |
| 9 | Joo Cheonhui | 3305 | |
| 10 | Yokoi Sakura | 3195 |
| Rank | Name | Points | |
|---|---|---|---|
| 4 | Lin S / Kuai M | 3423 | |
| 6 | Shah M U / Chitale D P | 3215 | |
| 8 | Lin Y J / Cheng I C | 2838 | |
| 10 | Qiu D / Winter S | 2170 | |
| 15 | Chan B / Kim N | 1060 | |
| 16 | Wen R / Kuai M | 970 | |
| 18 | Ly E / Zhang M | 955 | |
| 19 | Togami S / Odo S | 950 | |
| 26 | Tikhonov E / Panfilova M | 790 | |
| 27 | Aida S / Sato H | 784 |




