Pöytätennis - Live-tulokset, otteluohjelma, tulokset ja sarjataulukot
06:40 AM
Päättynyt
Päättynyt
06:40
06:40
3 0
119
115
118
--
--
Live
06:45 AM
Päättynyt
Päättynyt
06:45
06:45
3 2
511
1113
119
115
1210
Live
07:05 AM
Päättynyt
Päättynyt
07:05
07:05
2 3
911
117
711
118
511
Live
07:10 AM
Päättynyt
Päättynyt
07:10
07:10
0 3
811
711
911
--
--
Live
07:40 AM
Päättynyt
Päättynyt
07:40
07:40
1 3
1113
117
911
711
--
Live
07:55 AM
Päättynyt
Päättynyt
07:55
07:55
1 3
811
118
511
611
--
Live
08:05 AM
Päättynyt
Päättynyt
08:05
08:05
3 1
118
911
112
118
--
Live
08:10 AM
Päättynyt
Päättynyt
08:10
08:10
0 3
1012
611
711
--
--
Live
08:15 AM
Päättynyt
Päättynyt
08:15
08:15
2 3
117
117
911
811
811
Live
08:25 AM
Päättynyt
Päättynyt
08:25
08:25
3 1
118
911
1311
119
--
Live
08:40 AM
Päättynyt
Päättynyt
08:40
08:40
3 1
711
119
114
117
--
Live
08:45 AM
Päättynyt
Päättynyt
08:45
08:45
3 0
118
119
117
--
--
Live
08:55 AM
Päättynyt
Päättynyt
08:55
08:55
2 3
711
116
411
115
711
Live
09:10 AM
Päättynyt
Päättynyt
09:10
09:10
2 3
115
411
1210
811
711
Live
09:25 AM
Päättynyt
Päättynyt
09:25
09:25
3 2
311
1210
117
711
111
Live
09:35 AM
Päättynyt
Päättynyt
09:35
09:35
1 3
1517
1210
911
911
--
Live
09:45 AM
Päättynyt
Päättynyt
09:45
09:45
3 1
811
115
118
117
--
Live
09:55 AM
Päättynyt
Päättynyt
09:55
09:55
3 1
1012
112
112
113
--
Live
10:15 AM
Päättynyt
Päättynyt
10:15
10:15
3 1
911
112
113
119
--
Live
10:15 AM
Päättynyt
Päättynyt
10:15
10:15
0 3
711
911
611
--
--
Live
Lisää
Yksityiskohdat
Alku
11/07/2026
06:40 AM
Stadion
Hall 22 - Czech 11
Sijainti
Praha, Tšekki
1. sarja
2. sarja
3. sarja
4. sarja
5. sarja
11:9
11:5
11:8
-:-
-:-
| Kategoria | Nimi | Sijoitus | Pisteet |
|---|
sijoitus
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matsushima Sora | 8230 | |
| 2 | Lebrun Felix | 6859 | |
| 3 | Harimoto Tomokazu | 6413 | |
| 4 | Wang Chuqin | 6157 | |
| 5 | Moregard Truls | 5630 | |
| 6 | Lin Yun-Ju | 5595 | |
| 7 | Calderano Hugo | 4830 | |
| 8 | Jang Woojin | 4236 | |
| 9 | Lebrun Alexis | 3750 | |
| 10 | Lin Shidong | 3686 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wang Manyu | 9265 |
| 2 | Sun Yingsha | 8575 | |
| 3 | Harimoto Miwa | 7009 | |
| 4 | Kuai Man | 6030 | |
| 5 | Wang Yidi | 5260 | |
| 6 | Hayata Hina | 4770 | |
| 7 | Chen Xingtong | 4660 | |
| 8 | Chen Yi | 4335 | |
| 9 | Sato Hitomi | 4220 | |
| 10 | Zhu Yuling | 3500 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebrun A / Lebrun F | 6208 | |
| 2 | Lim J / OH J | 5250 | |
| 3 | Huang Y / Lin S | 4260 | |
| 4 | Shah M U / Thakkar M V | 3820 | |
| 5 | Wen R / Yuan L | 3430 | |
| 6 | Chan B H W / Wong C T | 3028 | |
| 7 | Duda B / Qiu D | 2360 | |
| 8 | Bourrassaud F / Dorr E | 2285 | |
| 9 | Allegro M / Rassenfosse A | 2080 | |
| 10 | Pang Y E K / Quek I | 1965 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kuai M / Wang M | 5080 | |
| 4 | Kim N / Nagasaki M | 2060 | |
| 5 | Odo S / Yokoi S | 2024 | |
| 6 | Joo C / Shin Y | 1910 | |
| 8 | Chen Y / Kuai M | 1620 | |
| 9 | Samara E / Szocs B | 1573 | |
| 10 | Hirano M / Kihara M | 1505 | |
| 11 | Chen Y / Wang Y | 1480 | |
| 12 | Chitale D P / Ghorpade Y D | 1475 | |
| 13 | Nagasaki M / Shin Y | 1400 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lebrun Alexis | 6215 |
| 2 | Lebrun Felix | 6208 | |
| 3 | OH Junsung | 5250 | |
| 4 | Lim Jonghoon | 5250 | |
| 5 | Wen Ruibo | 5250 | |
| 6 | Huang Youzheng | 5100 | |
| 7 | Lin Shidong | 4845 | |
| 8 | Shah Manush Utpalbhai | 4030 | |
| 9 | Thakkar Manav Vikash | 3840 | |
| 10 | Yuan Licen | 3562 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shin Yubin | 8325 | |
| 2 | Lim Jonghoon | 8325 | |
| 3 | Kuai Man | 4663 | |
| 4 | Doo Hoi Kem | 4205 | |
| 5 | Wong Chun Ting | 4205 | |
| 6 | Takahashi Bruna | 3675 | |
| 7 | Calderano Hugo | 3675 | |
| 8 | Lin Shidong | 3423 | |
| 9 | Wang Chuqin | 3311 | |
| 10 | Sun Yingsha | 3311 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hayata Hina | 8350 |
| 2 | Harimoto Miwa | 8150 | |
| 3 | Kuai Man | 6700 | |
| 4 | Wang Manyu | 5080 | |
| 5 | Chen Yi | 4175 | |
| 6 | Kim Nayeong | 3668 | |
| 7 | Nagasaki Miyu | 3639 | |
| 8 | Shin Yubin | 3310 | |
| 9 | Joo Cheonhui | 3305 | |
| 10 | Yokoi Sakura | 3195 |
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| 4 | Lin S / Kuai M | 3423 | |
| 6 | Shah M U / Chitale D P | 3215 | |
| 8 | Lin Y J / Cheng I C | 2838 | |
| 10 | Qiu D / Winter S | 2170 | |
| 15 | Chan B / Kim N | 1060 | |
| 16 | Wen R / Kuai M | 970 | |
| 18 | Ly E / Zhang M | 955 | |
| 19 | Togami S / Odo S | 950 | |
| 26 | Tikhonov E / Panfilova M | 790 | |
| 27 | Aida S / Sato H | 784 |





