Tenis - Wyniki na żywo, terminarz, rezultaty i tabele
Bądź na bieżąco z najnowszymi wynikami tenisowymi kobiet i mężczyzn. Możesz oglądać je na żywo, a dzięki liście zaplanowanych meczów będziesz mógł sprawdzić, kiedy odbędzie się następny. Tenis jest znany jako biały sport i jest bardzo popularny wśród fanów. Turnieje są rozgrywane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, w grze pojedynczej i podwójnej, z wyjątkiem debla mieszanego, w którym każda para składa się z jednego mężczyzny i jednej kobiety.
Organizacja zrzeszająca zawodowych tenisistów płci męskiej grających na poziomie międzynarodowym określana jest skrótem ATP. Skrót ATP jest również używany w odniesieniu do rankingu tenisistów (ATP Ranking), który określa ranking tenisistów przez Association of Tennis Professionals (ATP), w oparciu o długoterminowe wyniki profesjonalnych turniejów. Obejmuje on punkty zdobyte na torach ATP i ITF w ciągu poprzednich 52 tygodni.
Women's Tennis Association to w skrócie WTA. Ranking zawiera listę rankingową profesjonalnych tenisistek w grze pojedynczej i podwójnej, opracowaną przez Women's Tennis Association na podstawie długoterminowych wyników zawodniczek w profesjonalnych turniejach. Ranking odzwierciedla punkty zdobyte w ciągu ostatnich 52 tygodni.
Zakończeniem sezonu tenisowego jest Turniej Mistrzów dla mężczyzn i Turniej Mistrzów dla kobiet. Turniej Mistrzów (ATP Finals) jest przeznaczony dla 8 najlepszych singlistów i 8 najlepszych par deblowych. W zawodach singlowych weźmie udział ośmiu tenisistów, z których każdy rozegra trzy mecze w jednej z dwóch czteroosobowych grup A i B. Dwóch najlepszych tenisistów z każdej grupy awansuje do półfinałów, które rozgrywane są w systemie pucharowym. Zwycięzcy półfinałów awansują do finału. Gra podwójna odbywa się w ten sam sposób. Turniej Mistrzyń jest znany jako WTA Finals i bierze w nim udział osiem najlepszych tenisistek singlowych i osiem najlepszych par deblowych w rankingu Race to the WTA Finals.
13:30
12:30
06:00
08:20
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
ATP: Paryż (FRA) - Półfinał
Set 1
Set 2
Set 3
Szczegóły
| Kategorie | Nazwa | Ranga | Punkty |
|---|---|---|---|
| ATP Singiel | van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Singiel | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Nazwa | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Miedwiediew Daniił | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | De Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Nazwa | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Nazwa | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Miedwiediew Daniił | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | De Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Nazwa | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Nazwa | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nazwa | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Nazwa | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nazwa | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














