Tênis - Placar ao vivo, calendário, resultados e tabelas
Mantenha-se atualizado com os últimos resultados do tênis masculino e feminino. Você pode assisti-los ao vivo e, com a lista de partidas programadas, poderá ver quando a próxima será disputada. O tênis é conhecido como um esporte branco e é muito popular entre os fãs. Os torneios são disputados por homens e mulheres, individuais e em duplas, com exceção das duplas mistas, em que cada dupla é formada por um homem e uma mulher.
A organização que reúne os jogadores de tênis profissionais masculinos que jogam em nível internacional é conhecida pela sigla ATP. A sigla ATP também é usada para o Ranking de Tenistas (ATP Ranking), que determina a classificação dos tenistas pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP), com base em resultados de longo prazo de torneios profissionais. Ele inclui os pontos obtidos nos circuitos ATP e ITF nas 52 semanas anteriores.
A Associação de Tênis Feminino é abreviada como WTA. A classificação lista as classificações de tenistas profissionais femininas em simples e duplas, compiladas pela Women's Tennis Association com base nos resultados de longo prazo das jogadoras em torneios profissionais. A classificação reflete os pontos obtidos nas 52 semanas anteriores.
O final da temporada de tênis é o Torneio dos Campeões para homens e o Torneio dos Campeões para mulheres. O Torneio dos Campeões (ATP Finals) é para os 8 melhores jogadores de simples e as 8 melhores duplas. Oito tenistas participarão da competição de simples, cada um jogando três partidas entre si em um dos dois grupos de quatro jogadores A e B. Os dois melhores tenistas de cada grupo avançam para as semifinais, que são disputadas de forma eliminatória. Os vencedores das semifinais avançam para as finais. As duplas são jogadas da mesma forma. O Torneio das Campeãs Femininas é conhecido como WTA Finals e conta com a participação das oito melhores jogadoras de simples e das oito melhores duplas do ranking Race to the WTA Finals.
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
ATP: Estocolmo (SWE) - 1st round
| 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Basilashvili Nikoloz | 2 | 6 | 6 | - | |
| Passaro Francesco | 0 | 4 | 3 | - |
- 1.36
- 2.89
Set 1
Set 2
Detalhes
| Categorias | Nome | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| ATP Individuais | Basilashvili Nikoloz | 87 | 681 |
| ATP Individuais | Passaro Francesco | 153 | 367 |
ATP
| # | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniel | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Francis | 22 | 3430 | |
| 9 1 | De Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniel | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Francis | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | De Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | LUZ O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














