Tenis - Rezultati uživo, raspored, rezultati i tabele
Budite u toku s najnovijim rezultatima muškog i ženskog tenisa. Možete ih gledati uživo, a pomoću liste zakazanih mečeva moći ćete vidjeti kada se igra sljedeći. Tenis je poznat kao bijeli sport i veoma je popularan među navijačima. Turniri se igraju i za muškarce i za žene, u singlu i dublu, s izuzetkom mješovitog dubla, gdje svaki par čine jedan muškarac i jedna žena.
Organizacija koja okuplja profesionalne teniserе koji igraju na međunarodnom nivou naziva se akronimom ATP. Skraćenica ATP se također koristi za rang-listu teniserа (ATP Ranking), koju utvrđuje Udruženje profesionalnih teniserа (ATP) na osnovu dugoročnih rezultata na profesionalnim turnirima. Ona uključuje bodove osvojene na ATP i ITF turnejama tokom prethodnih 52 sedmice.
Žensku tenisku asocijaciju skraćeno nazivamo WTA. Rang-lista prikazuje poredak profesionalnih teniserki u pojedinačnoj i parovnoj konkurenciji, a sastavlja je Ženska teniska asocijacija na osnovu dugoročnih rezultata igračica na profesionalnim turnirima. Rang-lista odražava bodove osvojene u prethodnih 52 sedmice.
Kraj teniske sezone su Turnir prvakinja za žene i Turnir prvaka za muškarce. Turnir prvakinja (WTA Finals) održava se za osam najboljih igračica pojedinačne konkurencije i osam najboljih parova u dublu. Osam teniserki učestvuje u pojedinačnoj konkurenciji, pri čemu svaka igra po tri meča jedna protiv druge u jednoj od dvije grupe od po četiri igračice, A i B. Dvije najbolje igračice iz svake grupe plasiraju se u polufinale, koje se igra po sistemu eliminacija. Pobjednice polufinala zatim idu u finale. U dublu se igra na isti način. Turnir prvakinja u ženskoj konkurenciji poznat je kao WTA finale i na njemu učestvuju osam najboljih pojedinačnih igračica i osam najboljih parova u dublu prema poretku Race to the WTA Finals.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
ATP: Paris (FRA) - Polufinale
SET 1
2. set
3. set
Infoi
| Kategorija | Ime | Rang | Bodovi |
|---|---|---|---|
| ATP Singlovi | Van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Singlovi | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Ime | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Minaur Alex De | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Ime | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Ime | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Minaur Alex De | - | 3170 |
| # | Ime | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Ime | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Ime | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Ime | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Ime | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














