Tenis - Živé skóre, zápasy, výsledky a tabulky
Mějte přehled o aktuálních výsledcích tenisových utkání mužů i žen. Sledovat je můžete live, díky seznamu plánovaných utkání budete mít zase přehled, kdy se hrají další. Tenis je označovaný jako bílý sport a mezi fanoušky se těší velké oblibě. Turnaje hrají muži i ženy, dvouhry i čtyřhry, výjimkou nejsou ani smíšené čtyřhry, kdy každou dvojici tvoří jeden muž a jedna žena.
Organizace sdružující mužské profesionální tenisty, kteří hrají na mezinárodní úrovni, se označuje zkratkou ATP. Zkratka ATP se používá i u žebříčku tenistů (žebříček ATP), který určuje pořadí tenistů podle Asociace tenisových profesionálů (ATP), na základě dlouhodobých výsledků profesionálních turnajů. Zahrnuje body získané na okruzích ATP a ITF za předchozích 52 týdnů.
Ženská tenisová asociace se označuje zkratkou WTA. Žebříček uvádí pořadí profesionálních tenistek ve dvouhře a ve čtyřhře, které sestavuje Ženská tenisová asociace na základě dlouhodobých výsledků hráček z profesionálních turnajů. Klasifikace odráží bodový zisk za předchozích 52 týdnů.
Zakončením tenisové sezóny je Turnaj mistrů pro muže a Turnaj mistryň pro ženy. Turnaj mistrů (ATP Finals) je určen pro 8 nejlepších hráčů dvouhry a 8 deblových párů. Soutěže dvouhry se účastní osm tenistů, každý z nich odehraje tři vzájemné zápasy v jedné ze dvou čtyřčlenných základních skupin A a B. První dva tenisté z každé skupiny postupují do semifinále, které se hraje vyřazovacím způsobem. Vítězové semifinále pak postupují do finále. Čtyřhra se hraje stejným způsobem. Turnaj mistryň se označuje WTA Finals a účastní se ho osm nejvýše postavených žen ve dvouhře a osm nejlepších párů ve čtyřhře na žebříčku Race to the WTA Finals.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
06:00
08:20
12:30
ATP: Paříž (FRA) - Semifinále
1. SET
2. SET
3. SET
Podrobnosti
| Kategorie | Jméno | Pořadí | Body |
|---|---|---|---|
| ATP Dvouhry | van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Dvouhry | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medveděv Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | De Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medveděv Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | De Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenková Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchová Karolína | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Nosková Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniaková Kateřina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Čang Šuaj | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunič Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melicharova Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertensová Elise | 13 | 4403 |
| # | Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenková Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchová Karolína | 20 | 4665 | |
| 8 | Nosková Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniaková K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |















