تنیس, - نتایج زنده، برنامه مسابقات، نتایج و جدول ردهبندی
آخرین نتایج تنیس مردان و زنان را دنبال کنید. میتوانید مسابقات را بهصورت زنده تماشا کنید و با فهرست مسابقات برنامهریزیشده، متوجه شوید که مسابقه بعدی چه زمانی برگزار میشود. تنیس بهعنوان ورزش سفید شناخته میشود و در میان هواداران بسیار محبوب است. مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان، بهصورت انفرادی و دوبل برگزار میشوند، با این تفاوت که در دوبل مختلط، هر زوج شامل یک مرد و یک زن است.
سازمانی که تنیسبازان حرفهای مرد را که در سطح بینالمللی بازی میکنند، گرد هم میآورد، با نام اختصاری ATP شناخته میشود. اختصار ATP همچنین برای ردهبندی تنیسبازان (رتبهبندی ATP) استفاده میشود که توسط انجمن تنیس حرفهای (ATP) بر اساس نتایج بلندمدت مسابقات حرفهای، رتبهبندی تنیسبازان را تعیین میکند. این شامل امتیازات کسبشده در تورهای ATP و ITF در طول ۵۲ هفته گذشته است.
انجمن تنیس زنان با نام اختصاری WTA شناخته میشود. این ردهبندی، رتبهبندی تنیسبازان حرفهای زن را در بخشهای انفرادی و دوبل فهرست میکند که توسط انجمن تنیس زنان بر اساس نتایج بلندمدت بازیکنان در مسابقات حرفهای گردآوری میشود. این ردهبندی، امتیازات کسبشده در ۵۲ هفته گذشته را منعکس میکند.
پایان فصل تنیس، مسابقات قهرمانان برای آقایان و مسابقات قهرمانان برای زنان است. مسابقات قهرمانان (فینالهای ATP) برای ۸ بازیکن برتر انفرادی و ۸ زوج برتر دوبل برگزار میشود. هشت بازیکن تنیس در رقابت انفرادی شرکت خواهند کرد و هر کدام در یکی از دو گروه چهار نفره A و B، سه مسابقه با یکدیگر برگزار میکنند. دو بازیکن برتر هر گروه به نیمهنهایی صعود میکنند که به صورت حذفی برگزار میشود. سپس برندگان نیمهنهایی به فینال راه مییابند. مسابقات دوبل نیز به همین شکل برگزار میشود. مسابقات قهرمانی زنان با نام «فینالهای WTA» شناخته میشود و هشت بازیکن برتر انفرادی زنان و هشت زوج برتر دوبل در ردهبندی «مسابقه به سوی فینالهای WTA» در آن شرکت میکنند.
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
12:30
06:00
08:20
ATP: استکهلم (SWE) - 1st round
| 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Basilashvili Nikoloz | 2 | 6 | 6 | - | |
| Passaro Francesco | 0 | 4 | 3 | - |
- 1.36
- 2.89
SET 1
SET 2
جزئیات
| دسته | نام | رتبه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ATP انفرادی | Basilashvili Nikoloz | 87 | 681 |
| ATP انفرادی | Passaro Francesco | 153 | 367 |
ATP
| # | نام | امتیاز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | De Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | نام | امتیاز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | نام | امتیاز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | De Minaur Alex | - | 3170 |
| # | نام | امتیاز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | LUZ O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | نام | امتیاز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | نام | امتیاز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | نام | امتیاز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | نام | امتیاز | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














