Tenisz - Élő pontszámok, menetrend, eredmények és tabellák
Legyen naprakész a legfrissebb férfi és női tenisz eredményekkel. Élőben nézheted őket, és a tervezett mérkőzések listájából megtudhatod, hogy mikor lesz a következő mérkőzés. A tenisz fehér sportként ismert, és nagyon népszerű a rajongók körében. A versenyeket férfiak és nők egyaránt játsszák, egyesben és párosban, kivéve a vegyes párosokat, ahol minden páros egy férfi és egy nőből áll.
A nemzetközi szinten játszó hivatásos férfi teniszezőket tömörítő szervezetet ATP rövidítéssel illetik. Az ATP rövidítést használják a teniszezők ranglistájára is (ATP Ranking), amely a teniszezők rangsorát határozza meg a teniszszakemberek szövetsége (ATP) által, a profi versenyek hosszú távú eredményei alapján. Az ATP- és ITF-versenyeken az előző 52 hét során szerzett pontokat tartalmazza.
A női teniszszövetség rövidítése WTA. A rangsor a profi női teniszezők egyéni és páros ranglistáját tartalmazza, amelyet a Női Tenisz Szövetség állít össze a játékosok profi versenyeken elért hosszú távú eredményei alapján. A rangsor az előző 52 hét során szerzett pontokat tükrözi.
A teniszszezon végén a férfiaknál a Bajnokok Tornája, a nőknél pedig a Bajnokok Tornája kerül megrendezésre. A Tournament of Champions (ATP Finals) a legjobb 8 egyéni játékos és a legjobb 8 páros páros számára kerül megrendezésre. Az egyéni versenyben nyolc teniszező vesz részt, akik három mérkőzést játszanak egymás ellen a két négyfős A és B csoport valamelyikében. Mindkét csoportból a két legjobb két teniszező jut be az elődöntőbe, amelyet kiütéses rendszerben játszanak. Az elődöntők győztesei jutnak a döntőbe. A párosokat ugyanígy játsszák. A női bajnokok versenye WTA-döntő néven ismert, és a Race to the WTA Finals ranglistán a legjobb nyolc női egyéni játékos és a legjobb nyolc páros páros vesz részt rajta.
13:30
12:30
06:00
08:20
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
ATP: Párizs (FRA) - Elődöntők
SET 1
SET 2
SET 3
Részletek
| Kategória | Név | Rangsor | Pontok |
|---|---|---|---|
| ATP Egyedülállók | van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Egyedülállók | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Név | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | de Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Név | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Név | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | de Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Név | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Név | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Név | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Név | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Név | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














