Tennis - Scores en direct, calendrier, résultats et classements
Tenez-vous au courant des derniers résultats du tennis masculin et féminin. Vous pouvez les regarder en direct et, grâce à la liste des matchs programmés, vous saurez quand aura lieu le prochain match. Le tennis est un sport blanc très populaire auprès des amateurs. Les tournois sont disputés par des hommes et des femmes, en simple et en double, à l'exception du double mixte, où chaque paire est composée d'un homme et d'une femme.
L'organisation qui regroupe les joueurs de tennis professionnels masculins jouant au niveau international est désignée par l'acronyme ATP. L'abréviation ATP est également utilisée pour le classement des joueurs de tennis (classement ATP), qui détermine le classement des joueurs de tennis par l'Association des professionnels du tennis (ATP), sur la base des résultats à long terme des tournois professionnels. Il comprend les points obtenus sur les circuits ATP et ITF au cours des 52 semaines précédentes.
La Women's Tennis Association est abrégée en WTA. Le classement énumère les classements des joueuses de tennis professionnelles en simple et en double, compilés par la Women's Tennis Association sur la base des résultats à long terme des joueuses dans les tournois professionnels. Le classement reflète les points gagnés au cours des 52 semaines précédentes.
La saison de tennis se termine par le Tournoi des champions pour les hommes et le Tournoi des champions pour les femmes. Le Tournoi des champions (ATP Finals) est réservé aux 8 meilleurs joueurs de simple et aux 8 meilleures paires de double. Huit joueurs de tennis participeront à la compétition en simple, chacun jouant trois matchs contre l'autre dans l'un des deux groupes de quatre joueurs A et B. Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales, qui se déroulent par élimination directe. Les vainqueurs des demi-finales accèdent à la finale. Le double se joue de la même manière. Le tournoi des championnes est connu sous le nom de finale WTA et réunit les huit meilleures joueuses de simple et les huit meilleures paires de double du classement Race to the WTA Finals.
13:30
12:30
06:00
08:20
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
ATP: Paris (FRA) - Demi-finales
1. set
2. set
3. set
Les détails
| Catégories | Nom | Position | Points |
|---|---|---|---|
| ATP Simples | van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Simples | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Nom | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Garfia Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Francis | 22 | 3430 | |
| 9 1 | De Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Nom | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Nom | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Garfia Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Francis | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | De Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Nom | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Nom | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Hoskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nom | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Nom | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Hoskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nom | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














