Тенис - Резултати уживо, распоред, резултати и табеле
Будите у току са најновијим резултатима мушког и женског тениса. Можете их гледати уживо, а уз списак заказаних мечева сазнаћете када се следећи игра. Тенис је познат као "бели спорт" и веома је популаран међу навијачима. Турнири се играју и за мушкарце и за жене, у појединачној и у двојној конкуренцији, са изузетком мешовитог двојца, где сваки пар чине по један мушкарац и једна жена.
Организација која окупља професионалне тенисере који играју на међународном нивоу назива се акронимом АТП. Акроним АТП се такође користи за Рангирање тенисера (ATP Ranking), које утврђује Асоцијација професионалних тенисера (ATP) на основу дугорочних резултата професионалних турнира. Оно обухвата бодове освојене на АТП и ИТФ турнирима у претходних 52 недеље.
Женска тениска асоцијација скраћено се назива WTA. Рангирање наводи позиције професионалних женских тенискиња у појединачној и двојној конкуренцији, које саставља Женска тениска асоцијација на основу дугорочних резултата играчица на професионалним турнирима. Рангирање одражава бодове освојене у претходних 52 недеље.
Крај тениске сезоне су Турнир шампиона за мушкарце и Турнир шампиона за жене. Турнир шампиона (ATP Finals) одржава се за најбољих 8 играчица у појединачној конкуренцији и најбољих 8 парова у конкуренцији парова. Осам тенисерки учествује у појединачној конкуренцији, при чему свака игра по три меча једна против друге у једној од две групе од по четири играчице, А и Б. Две најбоље тенисерке из сваке групе пласирају се у полуфинале, које се игра по елиминационом систему. Победници полуфинала затим се пласирају у финале. Утакмице у дублу се играју на исти начин. Женски турнир шампионки познат је као WTA финале и на њему учествују осам најбољих играчица појединачне конкуренције и осам најбољих парова у дублу према ранг-листи "Трка ка WTA финалу".
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
ATP: Париз (FRA) - Полуфинале
SET 1
2. set
3. set
Детаљи
| Kategorija | Име | Rang | Поени |
|---|---|---|---|
| ATP Singlovi | Van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Singlovi | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Зверев Александар | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Синер Јаник | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Медведев Данил | 23 | 3860 | |
| 6 | Коболи Флавио | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Тиафо Френсис | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Minaur Alex De | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хелиовара Хари | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Харисон Кристиан | 22 | 6070 | |
| 5 | Зебаљос Хорасио | 13 | 5530 | |
| 6 | Гранољерс Марсел | 14 | 5530 | |
| 7 | Вавасори Андреа | 25 | 5450 | |
| 8 | Аревало Марсело | 20 | 5245 | |
| 9 | Павић Мате | 21 | 5245 | |
| 10 | Болели Симон | 19 | 5150 |
| # | Име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Зверев Александар | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Синер Јаник | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Медведев Данил | - | 3820 | |
| 6 | Коболи Флавио | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Тиафо Френсис | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Minaur Alex De | - | 3170 |
| # | Име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Гранољерс М / Зебаљос Х | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Кравиц К / Пуц Т | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Рибакина Елена | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Сабаленка Арина | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Гоуф Кори | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Пегула Џесика | 20 | 5760 | |
| 6 | Свитолина Елина | 20 | 5121 | |
| 7 | Мухова Каролина | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Носкова Линда | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Свиатек Ига | 19 | 4188 | |
| 10 | Костјук Марта | 20 | 3910 |
| # | Име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Синиакова Катерина | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Таунсенд Тејлор | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Дабровски Габриела | 18 | 8495 |
| 3 | Стефани Луиса | 17 | 8495 | |
| 5 | Џанг Шуаи | 28 | 6575 | |
| 6 | Крунић Александра | 18 | 6030 | |
| 7 | Данилина Ана | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Мелихар Никол | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Младеновић Кристина | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Мертенс Елисе | 13 | 4403 |
| # | Име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Рибакина Елена | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Сабаленка Арина | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Гоуф Кори | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Пегула Џесика | 20 | 5760 | |
| 6 | Свитолина Елина | 20 | 5121 | |
| 7 | Мухова Каролина | 20 | 4665 | |
| 8 | Носкова Линда | 20 | 4343 | |
| 9 | Свиатек Ига | 19 | 4188 | |
| 10 | Костјук Марта | 20 | 3910 |
| # | Име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дабровски Г / Стефани Л | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














