Tennis - Live-standen, schema, uitslagen en ranglijsten
Blijf op de hoogte van de laatste tennisresultaten voor mannen en vrouwen. Je kunt ze live bekijken en met de lijst met geplande wedstrijden kun je zien wanneer de volgende wedstrijd wordt gespeeld. Tennis staat bekend als een witte sport en is erg populair onder fans. Toernooien worden gespeeld door zowel mannen als vrouwen, enkelspel en dubbelspel, met uitzondering van gemengd dubbelspel, waarbij elk paar uit een man en een vrouw bestaat.
De organisatie die mannelijke professionele tennisspelers samenbrengt die op internationaal niveau spelen, wordt aangeduid met het acroniem ATP. De afkorting ATP wordt ook gebruikt voor de Tennis Player Ranking (ATP Ranking), die de ranglijst van tennisspelers bepaalt door de Association of Tennis Professionals (ATP), gebaseerd op langetermijnresultaten van professionele toernooien. Het omvat punten die zijn verdiend op de ATP- en ITF-circuits in de voorgaande 52 weken.
De Women's Tennis Association wordt afgekort als WTA. De ranglijst bevat de klassementen van professionele tennissters in het enkelspel en dubbelspel, samengesteld door de Women's Tennis Association op basis van de langetermijnresultaten van de speelsters in professionele toernooien. De ranglijst geeft de punten weer die in de voorgaande 52 weken zijn verdiend.
Het einde van het tennisseizoen is het Tournament of Champions voor mannen en het Tournament of Champions voor vrouwen. Het Tournament of Champions (ATP Finals) is voor de beste 8 enkelspelers en de beste 8 dubbelspelparen. Acht tennissers nemen deel aan de enkelspelcompetitie en spelen elk drie wedstrijden tegen elkaar in een van de twee viermansgroepen A en B. De beste twee tennissers uit elke groep gaan door naar de halve finales, die knock-out worden gespeeld. De winnaars van de halve finales gaan door naar de finale. Het dubbelspel wordt op dezelfde manier gespeeld. Het Women's Champions Tournament staat bekend als de WTA Finals en wordt bijgewoond door de beste acht speelsters in het enkelspel en de beste acht paren in het dubbelspel op de ranglijst Race to the WTA Finals.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
ATP: Parijs (FRA) - Halvefinale
SET 1
SET 2
SET 3
Details
| Categorie | Naam | Rank | Punten |
|---|---|---|---|
| ATP Singles | van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Singles | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Naam | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | de Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Naam | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Naam | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | de Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Naam | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Naam | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Naam | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Naam | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Naam | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














