網球 - 即時比分、賽程、結果和積分榜
隨時了解最新的男子和女子網球成績。您可以觀看現場直播,並且透過已安排的比賽列表,您將能夠看到下一場比賽的比賽時間。 網球被譽為白人運動,深受球迷喜愛。比賽由男子和女子、單打和雙打參加,但混合雙打除外,每對由一名男子和一名女子組成。
該組織匯集了國際級的男性職業網球運動員,縮寫為 ATP。 ATP 縮寫也用於網球運動員排名(ATP Ranking),該排名由職業網球協會(ATP)根據職業錦標賽的長期成績確定網球運動員的排名。它包括過去 52 週在 ATP 和 ITF 巡迴賽中獲得的積分。
女子網球協會簡稱WTA。該排名列出了職業女子網球運動員單打和雙打的排名,由女子網球協會根據運動員在職業賽事中的長期成績編製而成。該排名反映了過去 52 週內獲得的積分。
網球賽季的最後階段是男子冠軍賽和女子冠軍賽。冠軍賽(ATP 總決賽)是針對單打前 8 名選手和雙打前 8 名選手的比賽。八名網球運動員將參加單打比賽,每組分別在 A 和 B 兩個四人組中的一組進行三場比賽。半決賽的獲勝者隨後晉級決賽。雙打的比賽方式相同。女子冠軍賽被稱為WTA總決賽,由爭奪WTA總決賽排名的前八名女單選手和雙打前八名選手參加。
ATP
| # | 名稱 | 分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sinner Jannik | 17 | 11500 |
| 2 | ![]() | Zverev Alexander | 20 | 9690 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 5560 |
| 4 | Shelton Ben | 22 | 4680 | |
| 5 | Auger Aliassime Felix | 22 | 3890 | |
| 6 | Medvedev Daniil | 23 | 3770 | |
| 7 | Cobolli Flavio | 26 | 3720 | |
| 8 | Tiafoe Frances | 22 | 3380 | |
| 9 | Minaur Alex De | 24 | 3300 | |
| 10 | Fritz Taylor | 22 | 3175 |
| # | 名稱 | 分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賀利奧瓦拿 | 20 | 10860 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 20 | 10860 |
| 3 | Skupski Neal | 24 | 6890 | |
| 4 | 哈里森.C | 25 | 6140 | |
| 5 | 澤寶洛斯 | 15 | 6030 | |
| 6 | 普霍爾 | 17 | 6030 | |
| 7 | 克拉維茨 | 20 | 5670 | |
| 8 | 阿里維洛 | 21 | 5650 | |
| 9 | Pavic Mate | 22 | 5650 | |
| 10 | T.普特兹 | 17 | 5400 |
| # | 名稱 | 分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 8650 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Shelton Ben | - | 4430 |
| 4 | Alcaraz Carlos | - | 4050 | |
| 5 | Cobolli Flavio | - | 3530 | |
| 6 | Tiafoe Frances | - | 3330 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3150 | |
| 8 | Medvedev Daniil | - | 2780 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 2509 | |
| 10 | Fritz Taylor | - | 2480 |
| # | 名稱 | 分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7880 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 5890 | |
| 3 | 普霍爾 / 澤寶洛斯 | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4480 | |
| 6 | Krawietz K / Puetz T | - | 4020 | |
| 7 | Luz O / Matos R | - | 3860 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3730 | |
| 9 | Arribage T / Olivetti A | - | 3400 | |
| 10 | Doumbia S / Reboul F | - | 3050 |
WTA
| # | 名稱 | 分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 21 | 9901 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 19 | 7875 |
| 3 | ![]() | Pegula Jessica | 19 | 7265 |
| 4 | Gauff Cori | 18 | 7244 | |
| 5 | Andreeva Mirra | 20 | 5743 | |
| 6 | Noskova Linda | 20 | 5328 | |
| 7 | Svitolina Elina | 17 | 4809 | |
| 8 | Muchova Karolina | 20 | 4683 | |
| 9 | Swiatek Iga | 18 | 4119 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 17 | 4040 |
| # | 名稱 | 分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 16 | 11350 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 13 | 9545 |
| 3 | Stefani Luisa | 19 | 7795 | |
| 4 | 古歷尼克 | 22 | 6850 | |
| 5 | 達布洛斯奇 | 18 | 6835 | |
| 6 | Danilina Anna | 24 | 6675 | |
| 7 | 張帥 | 28 | 6050 | |
| 8 | Mertens Elise | 14 | 5423 | |
| 9 3 | 妮可.梅里查爾 | 26 | 4760 | |
| 10 -1 | 謝淑薇 | 15 | 4625 |
| # | 名稱 | 分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 16 | 7492 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 15 | 6485 |
| 3 | ![]() | Pegula Jessica | 16 | 5825 |
| 4 | Gauff Cori | 15 | 5654 | |
| 5 | Andreeva Mirra | 17 | 5614 | |
| 6 | Svitolina Elina | 17 | 4809 | |
| 7 | Muchova Karolina | 16 | 4400 | |
| 8 | Noskova Linda | 16 | 4234 | |
| 9 | Kostyuk Marta | 15 | 3910 | |
| 10 | Swiatek Iga | 15 | 3584 |
| # | 名稱 | 分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 2 | 達布洛斯奇 / 路易莎·斯特凡尼 | 13 | 6743 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 10 | 3566 | |
| 5 | Perez E / Schuurs D | 18 | 3035 | |
| 6 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 7 1 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 13 | 2917 | |
| 8 -1 | Hsieh S / Ostapenko J | 7 | 2898 | |
| 9 | Aoyama S / Liang E | 8 | 2199 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 19 | 2155 |











