Tennis - Canlı hesablar, cədvəl, nəticələr və turnir cədvəli
Ən son kişi və qadın tennis nəticələri ilə bağlı məlumatlı qalın. Onları canlı izləyə bilərsiniz və planlaşdırılmış matçlar siyahısı sayəsində növbəti matçın nə vaxt keçiriləcəyini biləcəksiniz. Tennis ağ idman növü kimi tanınır və azarkeşlər arasında çox populyardır. Turnirlər həm kişi, həm qadınlar arasında, tək və cütlüklər üzrə keçirilir; qarışıq cütlüklər istisna olmaqla, burada hər cütlük bir kişi və bir qadından ibarət olur.
Beynəlxalq səviyyədə çıxış edən peşəkar kişi tennisçiləri bir araya gətirən təşkilat ATP qısaltması ilə tanınır. ATP qısaltması həmçinin Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyası (ATP) tərəfindən peşəkar turnirlərin uzunmüddətli nəticələrinə əsasən tennisçilərin reytinqini müəyyən edən Tennisçi Reytinqi (ATP Reytinqi) üçün də istifadə olunur. Bu reytinqə son 52 həftə ərzində ATP və ITF dövrlərində əldə olunan xallar daxildir.
Qadın Tennis Assosiasiyası WTA adlandırılır. Reytinq peşəkar qadın tennisçilərin tək və cütlü yarışlarda sıralanmasını göstərir; bu sıralama Qadın Tennis Assosiasiyası tərəfindən peşəkar turnirlərdəki uzunmüddətli nəticələrə əsasən tərtib olunur. Reytinq son 52 həftə ərzində əldə olunan xalları əks etdirir.
Tenis mövsümünün sonunda kişilər üçün Çempionlar Turniri və qadınlar üçün Çempionlar Turniri keçirilir. Çempionlar Turniri (ATP Finals) ən yaxşı 8 tək oyunçu və ən yaxşı 8 cütlük üçün təşkil olunur. Səkkiz tennisçi tək oyun yarışında iştirak edəcək, hər biri A və B qruplarından birində dörd nəfərdən ibarət iki qrupda bir-biri ilə üç matç keçirəcək. Hər qrupdan ilk iki tennisçi yarımfinala yüksəlir, yarımfinal isə pley-off sistemi ilə keçirilir. Yarımfinal qalibləri sonra finala yüksəlir. Cütlüklər yarışması da eyni qaydada keçirilir. Qadınlar Çempionlar Turniri WTA Finals adı ilə tanınır və Race to the WTA Finals reytinqindəki ən yaxşı səkkiz qadın tək oyunçusu və ən yaxşı səkkiz cütlük cütlüyü iştirak edir.
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
12:30
06:00
08:20
ATP: Paris (FRA) - Yarımfinal
SET 1
SET 2
SET 3
Ətraflı məlumat
| Kategory | Ad | Reytinqde | Xallar |
|---|---|---|---|
| ATP Subaylar | Van Asş Luka | 47 | 1105 |
| ATP Subaylar | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Ad | Xallar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Yannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Kobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Artur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frensis | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Mino Aleks De | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Ad | Xallar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henri | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Kristian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horasio | 13 | 5530 | |
| 6 | Qranollers Marsel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Qonzalez Marselo | 20 | 5245 | |
| 9 | Paviç Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Boleli Simone | 19 | 5150 |
| # | Ad | Xallar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Yannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Kobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Artur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frensis | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Mino Aleks De | - | 3170 |
| # | Ad | Xallar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Qranollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Kraviets K / Puets T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Ad | Xallar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ribakina Yelena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Arina | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Qauff Kori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muxova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Sviatek İqa | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Ad | Xallar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Taunsend Teylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrovski Qabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luiza | 17 | 8495 | |
| 5 | Janq Şuay | 28 | 6575 | |
| 6 | Kruniç Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melixar Nikol | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenoviç Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Ad | Xallar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ribakina Yelena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Arina | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Qauff Kori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muxova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Sviatek İqa | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Ad | Xallar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Janq S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














