Tenis - Scoruri live, program, rezultate și clasamente
Rămâi la curent cu cele mai recente rezultate din tenisul masculin și feminin. Le puteți urmări în direct, iar cu lista de meciuri programate, veți putea vedea când se joacă următorul. Tenisul este cunoscut ca un sport alb și este foarte popular printre fani. Turneele sunt jucate atât de bărbați, cât și de femei, la simplu și la dublu, cu excepția dublelor mixte, unde fiecare pereche este formată dintr-un bărbat și o femeie.
Organizația care reunește jucătorii profesioniști de tenis de sex masculin care joacă la nivel internațional este denumită prin acronimul ATP. Abrevierea ATP este utilizată și pentru clasamentul jucătorilor de tenis (ATP Ranking), care determină clasamentul jucătorilor de tenis de către Asociația jucătorilor profesioniști de tenis (ATP), pe baza rezultatelor pe termen lung ale turneelor profesionale. Acesta include punctele obținute pe circuitele ATP și ITF în cele 52 de săptămâni anterioare.
Asociația feminină de tenis este abreviată WTA. Clasamentul enumeră clasamentele jucătoarelor profesioniste de tenis la simplu și la dublu, întocmit de Women's Tennis Association pe baza rezultatelor pe termen lung ale jucătoarelor în turneele profesioniste. Clasamentul reflectă punctele acumulate în cele 52 de săptămâni anterioare.
Finalul sezonului de tenis este Turneul Campionilor pentru bărbați și Turneul Campionilor pentru femei. Turneul Campionilor (ATP Finals) este destinat primilor 8 jucători de simplu și primelor 8 perechi de dublu. Opt jucători de tenis vor participa la competiția de simplu, fiecare jucând trei meciuri unul împotriva celuilalt în una dintre cele două grupe A și B de patru jucători. Primii doi jucători de tenis din fiecare grupă avansează în semifinale, care se joacă în sistem eliminatoriu. Câștigătorii semifinalelor avansează apoi în finală. Dublul se joacă în același mod. Turneul Campioanelor este cunoscut sub numele de WTA Finals și la el participă primele opt jucătoare de simplu și primele opt perechi de dublu din clasamentul Race to the WTA Finals.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
ATP: Paris (FRA) - Semifinale
Setul 1
Setul 2
Setul 3
Detalii
| Categorie | Nume | Loc | Puncte |
|---|---|---|---|
| ATP Simplu | van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Simplu | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Nume | Puncte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Garfia Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Francis | 22 | 3430 | |
| 9 1 | De Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Nume | Puncte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Nume | Puncte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Garfia Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Francis | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | De Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Nume | Puncte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Nume | Puncte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nume | Puncte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Nume | Puncte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nume | Puncte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














