Quần vợt - Tỷ số trực tiếp, lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
Luôn cập nhật kết quả quần vợt nam và nữ mới nhất. Bạn có thể xem chúng trực tiếp và với danh sách các trận đấu đã lên lịch, bạn sẽ có thể biết khi nào trận tiếp theo sẽ diễn ra. Quần vợt được biết đến là môn thể thao của người da trắng và rất được người hâm mộ yêu thích. Các giải đấu được thi đấu bởi cả nam và nữ, đơn và đôi, ngoại trừ đôi nam nữ, trong đó mỗi cặp gồm một nam và một nữ.
Tổ chức quy tụ các nam tay vợt chuyên nghiệp thi đấu ở cấp độ quốc tế được gọi tắt là ATP. Chữ viết tắt ATP cũng được sử dụng cho Bảng xếp hạng tay vợt (Xếp hạng ATP), xác định thứ hạng của các tay vợt bởi Hiệp hội các nhà quần vợt chuyên nghiệp (ATP), dựa trên kết quả lâu dài của các giải đấu chuyên nghiệp. Nó bao gồm số điểm kiếm được trên các vòng ATP và ITF trong 52 tuần trước đó.
Hiệp hội quần vợt nữ viết tắt là WTA. Bảng xếp hạng liệt kê bảng xếp hạng các tay vợt nữ chuyên nghiệp ở nội dung đơn và đôi, do Hiệp hội quần vợt nữ tổng hợp dựa trên kết quả lâu dài của các tay vợt ở các giải đấu chuyên nghiệp. Bảng xếp hạng phản ánh số điểm kiếm được trong 52 tuần trước đó.
Kết thúc mùa giải quần vợt là Giải đấu các nhà vô địch dành cho nam và Giải đấu các nhà vô địch dành cho nữ. Giải đấu các nhà vô địch (ATP Finals) dành cho 8 tay vợt đánh đơn và 8 đôi đánh đôi có thành tích cao nhất. Tám tay vợt quần vợt sẽ tham gia thi đấu đơn, mỗi tay vợt thi đấu ba trận với nhau ở một trong hai bảng bốn người A và B. Hai tay vợt đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng bán kết, được thi đấu theo thể thức thời trang loại trực tiếp. Những người chiến thắng ở bán kết sẽ tiến vào trận chung kết. Đánh đôi được chơi theo cách tương tự. Giải đấu vô địch nữ hay còn gọi là WTA Finals và có sự tham dự của 8 tay vợt đơn nữ và 8 đôi đôi xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng Race to the WTA Finals.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
CHALLENGER | | Đài Bắc Trung Quốc (TPE) - Đánh đôi - sân cứng
Sơ đồ thi đấu
ATP: Paris (FRA) - Bán kết
Hiệp 1
Hiệp 2
Hiệp 3
Chi tiết
| Hạng mục | Tên | Xếp hạng | Điểm |
|---|---|---|---|
| ATP Đánh đơn | Van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Đánh đơn | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Tên | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Minaur Alex De | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Tên | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Tên | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Minaur Alex De | - | 3170 |
| # | Tên | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Tên | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Tên | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Tên | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Tên | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














