Tenis - Marcadores en vivo, calendario, resultados y clasificaciones
Mantente al día de los últimos resultados de tenis masculino y femenino. Puedes verlos en directo y, con la lista de partidos programados, podrás saber cuándo se juega el próximo. El tenis es conocido como deporte blanco y es muy popular entre los aficionados. Los torneos los juegan tanto hombres como mujeres, en individuales y dobles, con la excepción de los dobles mixtos, en los que cada pareja está formada por un hombre y una mujer.
La organización que reúne a los tenistas profesionales masculinos que juegan a nivel internacional se conoce por las siglas ATP. La abreviatura ATP también se utiliza para el Ranking de Jugadores de Tenis (Ranking ATP), que determina la clasificación de los tenistas por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), basándose en los resultados a largo plazo de los torneos profesionales. Incluye los puntos obtenidos en los circuitos ATP e ITF durante las 52 semanas anteriores.
La Asociación de Tenis Femenino se abrevia como WTA. La clasificación enumera las clasificaciones de las tenistas profesionales en individuales y dobles, elaborada por la Asociación de Tenis Femenino basándose en los resultados a largo plazo de las jugadoras en torneos profesionales. La clasificación refleja los puntos obtenidos en las 52 semanas anteriores.
El final de la temporada de tenis es el Torneo de Campeones masculino y el Torneo de Campeonas femenino. El Torneo de Campeones (ATP Finals) es para los 8 mejores jugadores individuales y las 8 mejores parejas de dobles. En la competición individual participan ocho tenistas, cada uno de los cuales juega tres partidos entre sí en uno de los dos grupos de cuatro jugadores A y B. Los dos mejores tenistas de cada grupo pasan a las semifinales, que se juegan por eliminatorias. Los ganadores de las semifinales pasan a la final. Los dobles se juegan de la misma manera. El Torneo de Campeonas Femenino se conoce como las Finales de la WTA y en él participan las ocho mejores jugadoras individuales femeninas y las ocho mejores parejas de dobles de la clasificación Race to the WTA Finals.
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
13:30
12:30
06:00
08:20
ATP: Estocolmo (SWE) - 1.a ronda
| 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Basilashvili Nikoloz | 2 | 6 | 6 | - | |
| Passaro Francesco | 0 | 4 | 3 | - |
- 1.36
- 2.89
1er Set
2º Set
Detalles
| Categorías | Nombre | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| ATP Individuales | Basilashvili Nikoloz | 87 | 681 |
| ATP Individuales | Passaro Francesco | 153 | 367 |
ATP
| # | Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Garfia Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Francis | 22 | 3430 | |
| 9 1 | De Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Garfia Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Francis | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | De Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














