טניס - תוצאות חיות, לוח משחקים, תוצאות ודירוגים
הישאר מעודכן בתוצאות הטניס העדכניות ביותר לגברים ולנשים. תוכל לצפות במשחקים בשידור חי, וברשימת המשחקים המתוכננים תוכל לראות מתי יתקיים המשחק הבא. טניס ידוע כ"ספורט לבן" והוא פופולרי מאוד בקרב האוהדים. הטורנירים מתקיימים לגברים ולנשים, ביחידים ובזוגות, למעט זוגות מעורבים, שבהם כל זוג מורכב מגבר ואישה.
הארגון המאגד שחקני טניס מקצועיים גברים המשחקים ברמה הבינלאומית מכונה בראשי התיבות ATP. ראשי התיבות ATP משמשים גם לדירוג שחקני הטניס (דירוג ATP), הקובע את דירוג שחקני הטניס על ידי איגוד הטניס המקצועני (ATP), בהתבסס על תוצאות ארוכות טווח של טורנירים מקצועיים. הוא כולל נקודות שנצברו בסבבי ה-ATP וה-ITF במהלך 52 השבועות הקודמים.
איגוד הטניס הנשי מכונה בקיצור WTA. הדירוג מפרט את דירוג הטניסאיות המקצועיות ביחידות ובזוגות, אשר נערך על ידי איגוד הטניס הנשי בהתבסס על תוצאות ארוכות טווח של השחקניות בטורנירים מקצועיים. הדירוג משקף את הנקודות שנצברו במהלך 52 השבועות הקודמים.
סיום עונת הטניס הוא טורניר האלופים לגברים וטורניר האלופות לנשים. טורניר האלופים (גמר ה-ATP) מיועד ל-8 הטניסאים המובילים ביחידים ול-8 הזוגות המובילים בזוגות. שמונה טניסאים ישתתפו בתחרות היחידים, וכל אחד מהם ישחק שלושה משחקים אחד נגד השני באחת משתי הקבוצות המונות ארבעה שחקנים, A ו-B. שני הטניסאים המובילים מכל קבוצה יעלו לחצי הגמר, אשר משוחק בשיטת נוקאאוט. המנצחים בחצי הגמר עולים לגמר. משחקי הזוגות מתנהלים באותו אופן. טורניר האלופות לנשים ידוע כ-WTA Finals, ומשתתפות בו שמונה הטניסאיות המובילות בדירוג היחידות ושמונה צמדי הזוגות המובילים בדירוג Race to the WTA Finals.
13:30
12:30
06:00
08:20
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
ATP: פריז (FRA) - חצי גמר
SET 1
SET 2
SET 3
פרטים
| Category | שם | דרגה | נקודות |
|---|---|---|---|
| ATP Singles | Van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Singles | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | שם | נקודות | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Minaur Alex De | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | שם | נקודות | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | זבאלוס ה. | 13 | 5530 | |
| 6 | גרנולר מ. | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | פאביץ' מ. | 21 | 5245 | |
| 10 | בוללי ס. | 19 | 5150 |
| # | שם | נקודות | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Minaur Alex De | - | 3170 |
| # | שם | נקודות | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | מ. גרנולר / ה. זבאלוס | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | שם | נקודות | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | סביטולינה א. | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | שם | נקודות | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | ז'אנג ש. | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | שם | נקודות | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | סביטולינה א. | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | שם | נקודות | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














