Tenis - Skor langsung, jadwal, hasil dan klasemen
Ikuti terus informasi terbaru tentang hasil tenis pria dan wanita. Anda dapat menontonnya secara langsung, dan dengan daftar pertandingan yang dijadwalkan, Anda dapat melihat kapan pertandingan berikutnya dimainkan. **Tenis dikenal sebagai olahraga bule dan sangat populer di kalangan penggemar. Turnamen dimainkan oleh pria dan wanita, tunggal dan ganda, dengan pengecualian ganda campuran, di mana setiap pasangan terdiri dari satu pria dan satu wanita.
Organisasi yang menyatukan para pemain tenis profesional pria yang bermain di tingkat internasional disebut dengan singkatan ATP. Singkatan ATP juga digunakan untuk Peringkat Pemain Tenis (Peringkat ATP), yang menentukan peringkat pemain tenis oleh Asosiasi Profesional Tenis (ATP), berdasarkan hasil jangka panjang turnamen profesional. Ini termasuk poin yang diperoleh di sirkuit ATP dan ITF selama 52 minggu sebelumnya.
Asosiasi Tenis Wanita disingkat WTA. Peringkat ini mencantumkan peringkat pemain tenis wanita profesional di nomor tunggal dan ganda, yang disusun oleh Asosiasi Tenis Wanita berdasarkan hasil jangka panjang dari para pemain di turnamen profesional. Peringkat tersebut mencerminkan poin yang diperoleh selama 52 minggu sebelumnya.
Akhir musim tenis adalah Turnamen Champions untuk pria dan Turnamen Champions untuk wanita. Turnamen Champions (Final ATP) adalah untuk 8 pemain tunggal teratas dan 8 pasangan ganda teratas. Delapan petenis akan berpartisipasi dalam kompetisi tunggal, masing-masing memainkan tiga pertandingan melawan satu sama lain di salah satu dari dua grup A dan B yang beranggotakan empat petenis. Dua petenis teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak semifinal yang dimainkan dengan sistem gugur. Pemenang semifinal kemudian maju ke final. Ganda dimainkan dengan cara yang sama. Turnamen Champions Wanita dikenal sebagai Final WTA dan diikuti oleh delapan pemain tunggal wanita teratas dan delapan pasangan ganda teratas dalam peringkat Race to the WTA Finals.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
CHALLENGER | | Charlottesville - ganda (USA) - keras (indoor)
Bagan turnamen
ATP: Paris (FRA) - Semifinal
SET 1
SET 2
SET 3
Detail
| Kategori | Nama | Peringkat | Poin |
|---|---|---|---|
| ATP Jomblo | Van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Jomblo | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Nama | Poin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Minaur Alex De | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Nama | Poin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Nama | Poin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Minaur Alex De | - | 3170 |
| # | Nama | Poin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Nama | Poin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nama | Poin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Nama | Poin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nama | Poin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














