Tennis - Live-tulokset, otteluohjelma, tulokset ja sarjataulukot
Pysy ajan tasalla uusimmista miesten ja naisten tennistuloksista. Voit seurata niitä suorana lähetyksenä, ja aikataulun mukaisten otteluiden luettelon avulla näet, milloin seuraava ottelu pelataan. Tennis tunnetaan valkoisena urheilulajina, ja se on erittäin suosittu fanien keskuudessa. Turnauksia pelaavat sekä miehet että naiset, kaksinpeli ja kaksinpeli, lukuun ottamatta sekaparia, jossa kussakin parissa on yksi mies ja yksi nainen.
Kansainvälisellä tasolla pelaavia miespuolisia tenniksen ammattilaispelaajia yhdistävä organisaatio tunnetaan lyhenteellä ATP. Lyhennettä ATP käytetään myös tennispelaajien rankingista (ATP Ranking), joka määrittelee tennispelaajien rankingin Association of Tennis Professionals (ATP) ammattilaisturnausten pitkän aikavälin tulosten perusteella. Se sisältää ATP- ja ITF-piireissä edellisen 52 viikon aikana ansaitut pisteet.
Naisten tennisliiton lyhenne on WTA. Rankingissa luetellaan naisten tenniksen ammattilaispelaajien rankinglistat kaksinpelissä ja kaksinpelissä, jotka Women's Tennis Association on laatinut pelaajien ammattilaisturnauksissa saavuttamien pitkän aikavälin tulosten perusteella. Ranking kuvastaa edellisen 52 viikon aikana kerättyjä pisteitä.
Tenniskauden päätteeksi järjestetään miesten Tournament of Champions ja naisten Tournament of Champions. Tournament of Champions -turnauksessa (ATP-finaalit) pelaavat 8 parasta kaksinpelaajaa ja 8 parasta kaksinpeliparia. Yksinpeliin osallistuu kahdeksan tennispelaajaa, jotka pelaavat kukin kolme ottelua toisiaan vastaan jommassakummassa neljän pelaajan ryhmässä A ja B. Kummankin ryhmän kaksi parasta tennispelaajaa etenee välieriin, jotka pelataan pudotuspelimuodossa. Välierien voittajat etenevät sitten loppuotteluun. Kaksinpeli pelataan samalla tavalla. Naisten mestaruusturnaus tunnetaan nimellä WTA Finals, ja siihen osallistuvat Race to the WTA Finals -rankingin kahdeksan parasta naisten kaksinpelaajaa ja kahdeksan parasta kaksinpeliparia.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
UTR Men | | UTR Olomouc M04 - 13th-16th places (CZE) - carpet (sisätiloissa)
Yksityiskohta UTR Men | | UTR Olomouc M04 - 17th-20th places (CZE) - carpet (sisätiloissa)
Yksityiskohta UTR Men | | UTR Olomouc M04 - 1st-4th places (CZE) - carpet (sisätiloissa)
Yksityiskohta UTR Men | | UTR Olomouc M04 - 9th-12th places (CZE) - carpet (sisätiloissa)
Yksityiskohta
ATP: Pariisi (FRA) - Välierät
SET 1
SET 2
SET 3
Yksityiskohdat
| Kategoria | Nimi | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|
| ATP Kaksinpeli | van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Kaksinpeli | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Nimi | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Garfia Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Danil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Francis | 22 | 3430 | |
| 9 1 | de Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Nimi | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Grannollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Nimi | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Garfia Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Danil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Francis | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | de Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Nimi | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Grannollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Nimi | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nimi | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Nimi | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Nimi | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














