Tennis - Live-stillinger, kampprogram og resultater
Hold dig opdateret med de seneste tennisresultater for mænd og kvinder. Du kan se dem live, og med listen over planlagte kampe kan du se, hvornår den næste spilles. Tennis er kendt som en hvid sport og er meget populær blandt fans. Turneringer spilles af både mænd og kvinder, i single og double, med undtagelse af mixed double, hvor hvert par består af en mand og en kvinde.
Organisationen, der samler mandlige professionelle tennisspillere, som spiller på internationalt niveau, omtales med akronymet ATP. Forkortelsen ATP bruges også til Tennis Player Ranking (ATP Ranking), som bestemmer rangordningen af tennisspillere af Association of Tennis Professionals (ATP), baseret på langsigtede resultater af professionelle turneringer. Den omfatter point optjent på ATP- og ITF-circuits i løbet af de foregående 52 uger.
Women's Tennis Association forkortes WTA. Ranglisten viser placeringen af professionelle kvindelige tennisspillere i single og double, udarbejdet af Women's Tennis Association baseret på spillernes langsigtede resultater i professionelle turneringer. Ranglisten afspejler de point, der er optjent i løbet af de foregående 52 uger.
Tennissæsonen afsluttes med Tournament of Champions for mænd og Tournament of Champions for kvinder. Tournament of Champions (ATP Finals) er for de 8 bedste singlespillere og de 8 bedste doublepar. Otte tennisspillere deltager i singlekonkurrencen og spiller hver tre kampe mod hinanden i en af de to firemandsgrupper A og B. De to bedste tennisspillere fra hver gruppe går videre til semifinalerne, som spilles efter knockout-princippet. Vinderne af semifinalerne går derefter videre til finalen. Double spilles på samme måde. Women's Champions Tournament er kendt som WTA Finals og har deltagelse af de otte bedste damesinglespillere og de otte bedste doublepar på Race to the WTA Finals-ranglisten.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
CHALLENGER | | Charlottesville - doubler (USA) - hardcourt (indendørs)
Lodtrækning
ATP: Paris (FRA) - Semifinalerne
SET 1
SET 2
SET 3
Detaljer
| Kategori | Navn | Rang | Point |
|---|---|---|---|
| ATP Singler | Van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Singler | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Francis | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Minaur Alex De | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Francis | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Minaur Alex De | - | 3170 |
| # | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Navn | Point | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














