كرة المضرب - نتائج مباشرة، جدول المباريات، النتائج والترتيب
تابع أحدث نتائج مباريات التنس للرجال والسيدات. يمكنك مشاهدتها مباشرة، ومن خلال قائمة المباريات المجدولة، ستتمكن من معرفة موعد المباراة التالية. تُعرف رياضة التنس بأنها رياضة بيضاء وتحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين. تُلعب البطولات من قبل الرجال والسيدات على حد سواء، فردي وزوجي، باستثناء الزوجي المختلط، حيث يتكون كل زوج من رجل وامرأة.
يشار إلى المنظمة التي تجمع لاعبي التنس المحترفين من الرجال الذين يلعبون على المستوى الدولي بالاختصار ATP. يُستخدم الاختصار ATP أيضًا لتصنيف لاعبي التنس (تصنيف لاعبي التنس المحترفين)، والذي يحدد ترتيب لاعبي التنس من قبل رابطة محترفي التنس، بناءً على النتائج طويلة الأمد للبطولات الاحترافية. ويشمل النقاط المكتسبة في حلبات رابطة محترفي التنس والرابطة الدولية للاعبي التنس المحترفين على مدار الـ 52 أسبوعاً السابقة.
يُعرف اختصاراً باسم رابطة محترفات التنس للسيدات باسم WTA. يسرد هذا التصنيف تصنيف لاعبات التنس المحترفات في الفردي والزوجي، الذي جمعته رابطة تنس السيدات بناءً على النتائج طويلة المدى للاعبات في البطولات الاحترافية. يعكس الترتيب النقاط المكتسبة على مدار 52 أسبوعاً السابقة.
نهاية موسم التنس هي بطولة الأبطال للرجال وبطولة الأبطال للسيدات. تُقام بطولة الأبطال (نهائيات رابطة محترفي التنس المحترفين) لأفضل 8 لاعبين في الفردي وأفضل 8 أزواج زوجي. يشارك ثمانية لاعبي تنس في منافسات الفردي، ويلعب كل منهم ثلاث مباريات ضد بعضهم البعض في إحدى المجموعتين المكونتين من أربعة لاعبين في المجموعتين "أ" و"ب". يتأهل أفضل لاعبي تنس من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والذي يُقام بطريقة خروج المغلوب. ثم يتأهل الفائزان في الدور نصف النهائي إلى النهائيات. تُلعب منافسات الزوجي بنفس الطريقة. تُعرف بطولة الأبطال للسيدات باسم نهائيات رابطة لاعبات التنس المحترفات وتشارك فيها أفضل ثماني لاعبات في منافسات الفردي للسيدات وأفضل ثماني لاعبات في منافسات الزوجي في تصنيفات السباق إلى نهائيات رابطة لاعبات التنس المحترفات.
13:30
12:30
06:00
08:20
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
ATP: باريس (FRA) - نصف النهائي
SET 1
SET 2
SET 3
جزئیات
| دسته | الاسم | رتبه | النقاط |
|---|---|---|---|
| ATP انفرادی | Van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP انفرادی | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | الاسم | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | أليكس دي مينور، | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | الاسم | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | هاري هيليوفارا، | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | كريستيان هاريسون، | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | ماتي بافيتش، | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | الاسم | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | أليكس دي مينور، | - | 3170 |
| # | الاسم | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | الاسم | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ايلينا ريباكينا، | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | أرينا سابالينكا | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | كوري غوف، | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | كارولينا موشوفا، | 20 | 4665 | |
| 8 1 | ليندا نوسكوفا، | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | مارتا كوستيوك، | 20 | 3910 |
| # | الاسم | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | كاترينا سينياكوفا، | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | تايلور تاونسند، | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | غابرييلا دابروفسكي، | 18 | 8495 |
| 3 | ستيفاني لويزا | 17 | 8495 | |
| 5 | شواي تشانغ، | 28 | 6575 | |
| 6 | ألكساندرا كرونيتش، | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | ميليشار نيكول | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | إليز ميرتنز، | 13 | 4403 |
| # | الاسم | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ايلينا ريباكينا، | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | أرينا سابالينكا | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | كوري غوف، | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | كارولينا موشوفا، | 20 | 4665 | |
| 8 | ليندا نوسكوفا، | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | مارتا كوستيوك، | 20 | 3910 |
| # | الاسم | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














