Tennis - Live-Ergebnisse, Spielplan, Resultate und Tabellen
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Tennisergebnissen der Damen und Herren. Sie können sie live verfolgen, und mit der Liste der geplanten Spiele können Sie sehen, wann das nächste Spiel stattfindet. Tennis ist als weißer Sport bekannt und bei den Fans sehr beliebt. Turniere werden sowohl von Männern als auch von Frauen gespielt, im Einzel und im Doppel, mit Ausnahme des gemischten Doppels, bei dem jedes Paar aus einem Mann und einer Frau besteht.
Die Organisation, die männliche Profi-Tennisspieler, die auf internationaler Ebene spielen, zusammenbringt, wird mit dem Kürzel ATP bezeichnet. Die Abkürzung ATP wird auch für die Tennisspieler-Rangliste (ATP-Rangliste) verwendet, die die Rangfolge der Tennisspieler durch die Association of Tennis Professionals (ATP) auf der Grundlage der langfristigen Ergebnisse professioneller Turniere bestimmt. Sie umfasst die in den letzten 52 Wochen auf den ATP- und ITF-Turnieren erzielten Punkte.
Die Women's Tennis Association wird als WTA abgekürzt. Die Rangliste enthält die Ranglisten der professionellen Tennisspielerinnen im Einzel und Doppel, die von der Women's Tennis Association auf der Grundlage der langfristigen Ergebnisse der Spielerinnen bei Profiturnieren erstellt werden. Die Rangliste spiegelt die in den vorangegangenen 52 Wochen erzielten Punkte wider.
Den Abschluss der Tennissaison bilden das Tournament of Champions für Männer und das Tournament of Champions für Frauen. Das Tournament of Champions (ATP-Finale) ist für die besten 8 Einzelspieler und die besten 8 Doppelpaare bestimmt. Am Einzelwettbewerb nehmen acht Tennisspieler teil, die in einer der beiden Vierergruppen A und B jeweils drei Spiele gegeneinander bestreiten. Die beiden besten Tennisspieler jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, das im K.o.-System ausgetragen wird. Die Sieger der Halbfinalspiele ziehen dann ins Finale ein. Das Doppel wird auf die gleiche Weise gespielt. Das Women's Champions Tournament ist als WTA Finals bekannt und wird von den acht besten Einzelspielerinnen und den acht besten Doppelpaaren der Race to the WTA Finals-Rangliste bestritten.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
ATP: Paris (FRA) - Halbfinale
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Einzelheiten
| Kategorien | Name | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| ATP Einzel | van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Einzel | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medwedew Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | De Minaur Alex | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medwedew Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | De Minaur Alex | - | 3170 |
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














