テニス - ライブスコア、試合日程、結果、順位表
男女テニスの最新結果を常にチェック。ライブで観戦できるほか、試合予定リストで次の試合がいつ行われるかもわかります。テニスは白いスポーツとして知られ、ファンの間で非常に人気があります。トーナメントは男女ともシングルスとダブルスで行われますが、ミックスダブルスは例外で、各ペアは男女1組ずつで構成されます。
国際レベルでプレーする男子プロテニスプレーヤーを集めた組織は、頭文字をとってATPと呼ばれている。 また、ATPという略称は、テニス・プレーヤー・ランキング(ATPランキング)にも使われ、テニス・プレーヤー・ランキング(ATPランキング)は、テニス・プロフェッショナル協会(ATP)が、プロ・トーナメントの長期的な成績に基づいて、テニス・プレーヤーのランキングを決定するものである。このランキングには、過去52週間にATPおよびITFサーキットで獲得したポイントが含まれる。
女子テニス協会はWTAと略される。このランキングは、女子テニス協会がプロトーナメントでの長期的な成績に基づいて作成した、女子プロテニスプレーヤーのシングルスとダブルスのランキングを掲載している。ランキングには過去52週間の獲得ポイントが反映される。
テニスシーズンの終わりには、男子はトーナメント・オブ・チャンピオンズ、女子はトーナメント・オブ・チャンピオンズが開催される。トーナメント・オブ・チャンピオンズ(ATPファイナルズ)は、シングルス上位8名とダブルス上位8組が出場する。シングルスには8人のテニスプレーヤーが参加し、4人制のグループA、Bのいずれかに分かれてそれぞれ3試合を戦い、各グループの上位2人がノックアウト方式の準決勝に進出する。準決勝の勝者が決勝に進む。ダブルスも同様に行われる。女子チャンピオンズ・トーナメントはWTAファイナルズとして知られ、WTAファイナルズへのレースランキングで女子シングルス上位8名とダブルス上位8組が参加する。
13:30
12:30
06:00
08:20
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
ATP: パリ (FRA) - 準決勝
SET 1
SET 2
SET 3
詳細
| カテゴリー | 名前 | ランキング | ポイント |
|---|---|---|---|
| ATP シングル | Van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP シングル | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | 名前 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Minaur Alex De | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | 名前 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | 名前 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Minaur Alex De | - | 3170 |
| # | 名前 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | 名前 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | 名前 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | 名前 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | 名前 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | デブロウスキ,ガブリエラ / ステファニ,ルイサ | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














