Тенис - Livescore scores, schedule and results
Бъдете в крак с най-новите резултати от турнирите по тенис за мъже и жени. Можете да ги гледате на живо, а със списъка с планираните мачове ще можете да видите кога ще се играе следващият. Тенисът е известен като бял спорт и е много популярен сред феновете. Турнирите се играят от мъже и жени, на сингъл и на двойки, с изключение на смесените двойки, при които всяка двойка се състои от един мъж и една жена.
Организацията, която обединява мъжете професионални тенисисти, играещи на международно ниво, се нарича с абревиатурата ATP. Съкращението ATP се използва и за класацията на тенисистите (ATP Ranking), която определя класирането на тенисистите от Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) въз основа на дългосрочните резултати от професионалните турнири. Тя включва точките, спечелени във веригите на ATP и ITF през предходните 52 седмици.
Женската тенис асоциация се нарича съкратено WTA. В класацията е посочено класирането на професионалните тенисистки на сингъл и на двойки, съставено от Женската тенис асоциация въз основа на дългосрочните резултати на състезателките в професионалните турнири. Класацията отразява точките, спечелени през предходните 52 седмици.
В края на тенис сезона се провежда Турнирът на шампионките за мъже и Турнирът на шампионите за жени. В Турнира на шампионите (финалите на ATP) участват 8-те най-добри играчи на сингъл и 8-те най-добри двойки на двойки. В състезанието на сингъл участват осем тенисисти, като всеки от тях изиграва по три мача един срещу друг в една от двете четиричленни групи А и Б. Най-добрите двама тенисисти от всяка група продължават към полуфиналите, които се играят на принципа на нокаут. След това победителите от полуфиналите се класират за финала. На двойки се играе по същия начин. Турнирът на шампионките е известен като финалите на WTA и в него участват осемте най-добри тенисистки на сингъл и осемте най-добри двойки в класацията "Race to the WTA Finals".
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
ATP: Париж (FRA) - Полуфинал
SET 1
SET 2
SET 3
Детаили
| Category | Име | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|
| ATP Singles | Van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Singles | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Име | Точки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Zverev Alexander | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Sinner Jannik | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | 23 | 3860 | |
| 6 | Cobolli Flavio | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Tiafoe Frances | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Minaur Alex De | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Име | Точки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 22 | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 13 | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 14 | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 25 | 5450 | |
| 8 | Arevalo-Gonzalez Marcelo | 20 | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 21 | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 19 | 5150 |
| # | Име | Точки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zverev Alexander | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Sinner Jannik | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Alcaraz Carlos | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Medvedev Daniil | - | 3820 | |
| 6 | Cobolli Flavio | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Tiafoe Frances | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Minaur Alex De | - | 3170 |
| # | Име | Точки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Harrison C / Skupski N | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Krawietz K / Puetz T | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Име | Точки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Име | Точки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siniakova Katerina | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Townsend Taylor | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Dabrowski Gabriela | 18 | 8495 |
| 3 | Stefani Luisa | 17 | 8495 | |
| 5 | Zhang Shuai | 28 | 6575 | |
| 6 | Krunic Aleksandra | 18 | 6030 | |
| 7 | Danilina Anna | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Melichar Nicole | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Mladenovic Kristina | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Mertens Elise | 13 | 4403 |
| # | Име | Точки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rybakina Elena | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Sabalenka Aryna | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Gauff Cori | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Pegula Jessica | 20 | 5760 | |
| 6 | Svitolina Elina | 20 | 5121 | |
| 7 | Muchova Karolina | 20 | 4665 | |
| 8 | Noskova Linda | 20 | 4343 | |
| 9 | Swiatek Iga | 19 | 4188 | |
| 10 | Kostyuk Marta | 20 | 3910 |
| # | Име | Точки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski G / Stefani L | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














