Теннис - Онлайн-результаты, расписание матчей, итоги и таблицы
Следите за последними результатами мужских и женских теннисных матчей. Вы можете смотреть их в прямом эфире, а благодаря списку запланированных матчей вы сможете узнать, когда состоится следующий. Теннис известен как белый вид спорта и очень популярен среди болельщиков. В турнирах играют мужчины и женщины, в одиночном и парном разрядах, за исключением смешанных пар, где каждая пара состоит из одного мужчины и одной женщины.
Организация, объединяющая профессиональных теннисистов-мужчин, выступающих на международном уровне, обозначается аббревиатурой ATP. Аббревиатура ATP также используется для обозначения рейтинга теннисистов (ATP Ranking), который определяется Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) на основе долгосрочных результатов профессиональных турниров. В него входят очки, заработанные на турнирах ATP и ITF за предыдущие 52 недели.
Женская теннисная ассоциация сокращенно называется WTA. В рейтинге представлены рейтинги профессиональных теннисисток в одиночном и парном разрядах, составленные Женской теннисной ассоциацией на основе долгосрочных результатов игроков в профессиональных турнирах. В рейтинге учитываются очки, набранные за предыдущие 52 недели.
Завершением теннисного сезона является Турнир чемпионов для мужчин и Турнир чемпионов для женщин. Турнир чемпионов (ATP Finals) проводится для 8 лучших игроков в одиночном разряде и 8 лучших парных пар. В одиночном разряде участвуют восемь теннисистов, которые играют по три матча друг против друга в одной из двух групп A и B, состоящих из четырех человек. Два лучших теннисиста из каждой группы выходят в полуфинал, который проводится по принципу нокаута. Победители полуфиналов выходят в финал. Парный разряд разыгрывается аналогичным образом. Женский турнир чемпионов известен как WTA Finals, в нем принимают участие восемь лучших теннисисток в одиночном разряде и восемь лучших парных пар в рейтинге Race to the WTA Finals.
13:30
10:00
10:00
11:35
12:50
13:35
14:40
12:30
06:00
08:20
АТП: Париж (FRA) - Полуфиналы
СЕТ 1
СЕТ 2
СЕТ 3
Подробно
| Категории | Имя | Ранг | Очки |
|---|---|---|---|
| ATP Одиночный разряд | van Assche Luca | 47 | 1105 |
| ATP Одиночный разряд | Shelton Ben | 4 | 4530 |
ATP
| # | Имя | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ![]() | Зверев Александер | 19 | 9550 |
| 2 -1 | ![]() | Синнер Янник | 16 | 9450 |
| 3 | ![]() | Алькарас Гарфия Карлос | 17 | 6100 |
| 4 | Shelton Ben | 21 | 4530 | |
| 5 | Медведев Даниил | 23 | 3860 | |
| 6 | Коболли Флавио | 25 | 3690 | |
| 7 1 | Fils Arthur | 19 | 3525 | |
| 8 1 | Тиафо Фрэнсис | 22 | 3430 | |
| 9 1 | Де Минаур Алекс | 23 | 3410 | |
| 10 1 | Jodar Rafael | 20 | 3209 |
| # | Имя | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хелиоваара Харри | 17 | 9270 | |
| 1 | ![]() | Patten Henry | 17 | 9270 |
| 3 | Skupski Neal | 22 | 6980 | |
| 4 | Харрисон Кристиан | 22 | 6070 | |
| 5 | Себальос Орасио | 13 | 5530 | |
| 6 | Гранолье-Пуйоль Марсель | 14 | 5530 | |
| 7 | Вавассори Андреа | 25 | 5450 | |
| 8 | Аревало Марсело | 20 | 5245 | |
| 9 | Павич Мате | 21 | 5245 | |
| 10 | Болели Симон | 19 | 5150 |
| # | Имя | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Зверев Александер | - | 9350 |
| 2 | ![]() | Синнер Янник | - | 7950 |
| 3 | ![]() | Алькарас Гарфия Карлос | - | 5110 |
| 4 | Shelton Ben | - | 4530 | |
| 5 | Медведев Даниил | - | 3820 | |
| 6 | Коболли Флавио | - | 3680 | |
| 7 | Fils Arthur | - | 3535 | |
| 8 | Тиафо Фрэнсис | - | 3390 | |
| 9 | Jodar Rafael | - | 3234 | |
| 10 | Де Минаур Алекс | - | 3170 |
| # | Имя | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara H / Patten H | - | 7970 | |
| 2 | Нил Скупски / Харрисон К | - | 6160 | |
| 3 | Granollers M / Zeballos H | - | 5330 | |
| 4 | Arevalo M / Pavic M | - | 5045 | |
| 5 | Bolelli S / Vavassori A | - | 4750 | |
| 6 | Arribage T / Olivetti A | - | 4440 | |
| 7 | Кравец К / Пуэтц Т | - | 4380 | |
| 8 | Andreozzi G / Guinard M | - | 3955 | |
| 9 | Luz O / Matos R | - | 3905 | |
| 10 | Cash J / Glasspool L | - | 3820 |
WTA
| # | Имя | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Рыбакина Елена | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Соболенко Арина | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Гауфф Кори | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Пегула Джессика | 20 | 5760 | |
| 6 | Свитолина Элина | 20 | 5121 | |
| 7 | Мухова Каролина | 20 | 4665 | |
| 8 1 | Носкова Линда | 20 | 4343 | |
| 9 -1 | Святек Ига | 19 | 4188 | |
| 10 | Костюк Марта | 20 | 3910 |
| # | Имя | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Синякова Катерина | 15 | 11050 |
| 2 | ![]() | Тоунсенд Тэйлор | 10 | 8620 |
| 3 1 | ![]() | Дабровски Габриэла | 18 | 8495 |
| 3 | Стефани Луиса | 17 | 8495 | |
| 5 | Чжан Шай | 28 | 6575 | |
| 6 | Крунич Александра | 18 | 6030 | |
| 7 | Данилина Анна | 24 | 5930 | |
| 8 1 | Меличар Николь | 25 | 4855 | |
| 9 1 | Младенович Кристина | 23 | 4685 | |
| 10 -2 | Мертенс Элисе | 13 | 4403 |
| # | Имя | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Рыбакина Елена | 20 | 8099 |
| 2 | ![]() | Соболенко Арина | 20 | 6485 |
| 3 | ![]() | Andreeva Mirra | 20 | 6306 |
| 4 1 | Гауфф Кори | 20 | 5763 | |
| 5 -1 | Пегула Джессика | 20 | 5760 | |
| 6 | Свитолина Элина | 20 | 5121 | |
| 7 | Мухова Каролина | 20 | 4665 | |
| 8 | Носкова Линда | 20 | 4343 | |
| 9 | Святек Ига | 19 | 4188 | |
| 10 | Костюк Марта | 20 | 3910 |
| # | Имя | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дабровски Г / Луиса Стефани | 16 | 8495 | |
| 2 | Siniakova K / Townsend T | 9 | 8370 | |
| 3 | Danilina A / Krunic A | 14 | 5638 | |
| 4 | Guo H / Mladenovic K | 12 | 3976 | |
| 5 | Bucsa C / Melichar-Martinez N | 16 | 3740 | |
| 6 | Hsieh S / Ostapenko J | 9 | 3328 | |
| 7 | Perez E / Schuurs D | 22 | 3130 | |
| 8 | Mertens E / Zhang S | 9 | 3018 | |
| 9 | Errani S / Paolini J | 12 | 2917 | |
| 10 | Mihalikova T / Nicholls O | 24 | 2560 |














